ជាក់លាក់ | ម២៥ | ម២០ | ម១៥ | ម១០ | ម០៦ |
កម្រាស់ H (មម) | 25 | 20 | 15 | ១០ | 6 |
បន្ទះខាងមុខ T១(មម) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | ០.៨ | ០.៦ |
បន្ទះខាងក្រោយ T₂ (មម) | ០.៨ | ០.៨ | ០.៨ | ០.៧ | ០.៥ |
ស្នូល Honeycomb T (mm) | ១២-១៩ | ១២-១៩ | ១២-១៩ | ១២-១៩ | ១២-១៩ |
ទទឹង (មម) | 250-1500 | ||||
ប្រវែង (មម) | 600-4500 | ||||
ទំនាញជាក់លាក់ (kg/m2) | ៧.៨ | ៧.៤ | ៧.០ | ៥.៣ | ៤.៩ |
ភាពរឹង (kNm / m2) | ២២.១៧ | ១៣.៩០ | ៧.៥៥ | ២.៤៩ | ០.៧១ |
ម៉ូឌុលផ្នែក (គ3/ ម) | 24 | 19 | 14 | ៤.៥ | ២.៥ |
1. ទំងន់ស្រាល។
2. កម្លាំងខ្ពស់។
3. រឹងល្អ។
4. អ៊ីសូឡង់សំឡេង។
5. អ៊ីសូឡង់កំដៅ។
គោលដៅរបស់យើងគឺផ្គត់ផ្គង់ទំនិញប្រកបដោយស្ថិរភាព និងគុណភាពខ្ពស់ និងកែលម្អសេវាកម្មជូនអ្នក។ យើងសូមអញ្ជើញមិត្តភក្តិទូទាំងពិភពលោកដោយស្មោះមកទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ហើយសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត។